ICC has released the full schedule for the T20 World Cup 2026, confirming that India and Sri Lanka will co-host the tournament from 7 February to 8 March.
The 10th edition of the event will feature 20 teams, marking another expansion of global participation in the shortest format.
Teams have been placed into four groups of five, with the top two from each pool moving into the Super Eight stage.
The month-long competition will be played across major venues in both countries, including Colombo, Mumbai, Chennai, Delhi, Ahmedabad, Kolkata and Kandy.
The most anticipated fixture o fthe tournament will see defending champions India face Pakistan on 15 February in Colombo.
Read More: https://newztodays.com/icc-confirms-india-pakistan-match-for-colombo/
The match has been listed as the first marquee contest in a schedule that includes several high-stakes clashes during the opening week.
Pakistan begin their campaign against the Netherlands on the opening day in Colombo, while India start their group-stage journey against the USA in Mumbai.
Australia, England, New Zealand, South Africa and the West Indies will also feature in headline encounters as the group phase unfolds.
Super Eight fixtures are listed from 21 February, followed by the semi-finals on 4 and 5 March in Kolkata, Colombo and Mumbai.
The final is scheduled to take place on 8 March, with Colombo and Ahmedabad identified as potential host venues.
| Date | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 | Pakistan | Netherlands | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | West Indies | Bangladesh | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | India | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | New Zealand | Afghanistan | Chennai |
| 08 Feb 2026 | England | Nepal | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | Sri Lanka | Ireland | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | Bangladesh | Italy | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | Zimbabwe | Oman | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | South Africa | Canada | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | Netherlands | Namibia | Delhi |
| 10 Feb 2026 | New Zealand | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | Pakistan | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | South Africa | Afghanistan | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | Australia | Ireland | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | England | West Indies | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | Sri Lanka | Oman | Kandy |
| 12 Feb 2026 | Nepal | Italy | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | India | Namibia | Delhi |
| 13 Feb 2026 | Australia | Zimbabwe | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | Canada | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | USA | Netherlands | Chennai |
| 14 Feb 2026 | Ireland | Oman | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | England | Bangladesh | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | New Zealand | South Africa | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | West Indies | Nepal | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | USA | Namibia | Chennai |
| 15 Feb 2026 | India | Pakistan | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | Afghanistan | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | England | Italy | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | Australia | Sri Lanka | Kandy |
| 17 Feb 2026 | New Zealand | Canada | Chennai |
| 17 Feb 2026 | Ireland | Zimbabwe | Kandy |
| 17 Feb 2026 | Bangladesh | Nepal | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | South Africa | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | Pakistan | Namibia | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | India | Netherlands | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | West Indies | Italy | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | Sri Lanka | Zimbabwe | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | Afghanistan | Canada | Chennai |
| 20 Feb 2026 | — | — | — |
| 20 Feb 2026 | — | — | — |
| 20 Feb 2026 | Australia | Oman | Kandy |
| 21 Feb 2026 | — | — | — |
| 21 Feb 2026 | — | — | — |
| 21 Feb 2026 | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | — | — | — |
| 22 Feb 2026 | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | — | — | — |
| 23 Feb 2026 | — | — | — |
| 23 Feb 2026 | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | — | — | — |
| 24 Feb 2026 | — | — | — |
| 24 Feb 2026 | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | — | — | — |
| 25 Feb 2026 | — | — | — |
| 25 Feb 2026 | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | — | — | — |
| 26 Feb 2026 | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | — | — | — |
| 27 Feb 2026 | — | — | — |
| 27 Feb 2026 | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | — | — | — |
| 28 Feb 2026 | — | — | — |
| 28 Feb 2026 | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | — | — | — |
| 01 Mar 2026 | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | X1 | X3 | Kolkata |
| 02 Mar 2026 | — | — | — |
| 02 Mar 2026 | — | — | — |
| 03 Mar 2026 | — | — | — |
| 03 Mar 2026 | — | — | — |
| 04 Mar 2026 | SF1 | KO | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | SF1 | KO | Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | — | — | — |
| 05 Mar 2026 | SF2 | KO | Mumbai |
| 06 Mar 2026 | — | — | — |
| 06 Mar 2026 | — | — | — |
| 07 Mar 2026 | — | — | — |
| 07 Mar 2026 | — | — | — |
| 08 Mar 2026 | FINAL | KO | Premadasa, Colombo |
| 08 Mar 2026 | FINAL | KO | Ahmedabad |
