
US Dollar to PKR: Rs 276.93 · 12 November 2026, 6:38 am
| Currency | Code | Rate in PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs 276.93 |
| Euro | EUR | Rs 307.75 |
| British Pound | GBP | Rs 368.05 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs 73.85 |
| UAE Dirham | AED | Rs 75.41 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Rs 891.01 |
| Qatari Riyal | QAR | Rs 76.08 |
| Omani Rial | OMR | Rs 720.24 |
| Bahraini Dinar | BHD | Rs 736.52 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs 194.48 |
| Australian Dollar | AUD | Rs 189.76 |
| Chinese Yuan | CNY | Rs 41.42 |
| Malaysian Ringgit | MYR | Rs 68.05 |
| Turkish Lira | TRY | Rs 5.51 |
| Japanese Yen | JPY | Rs 1.74 |
| Swiss Franc | CHF | Rs 332.92 |
| Indian Rupee | INR | Rs 2.95 |
Interbank (mid-market) rates against the Pakistani Rupee; open-market exchange counters may differ slightly.