
US Dollar to PKR: Rs 276.54 · 10 November 2026, 3:31 am
| Currency | Code | Rate in PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs 276.54 |
| Euro | EUR | Rs 309.87 |
| British Pound | GBP | Rs 371.35 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs 73.74 |
| UAE Dirham | AED | Rs 75.30 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Rs 890.24 |
| Qatari Riyal | QAR | Rs 75.97 |
| Omani Rial | OMR | Rs 719.23 |
| Bahraini Dinar | BHD | Rs 735.48 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs 195.95 |
| Australian Dollar | AUD | Rs 190.98 |
| Chinese Yuan | CNY | Rs 41.36 |
| Malaysian Ringgit | MYR | Rs 68.12 |
| Turkish Lira | TRY | Rs 5.51 |
| Japanese Yen | JPY | Rs 1.75 |
| Swiss Franc | CHF | Rs 337.39 |
| Indian Rupee | INR | Rs 2.94 |
Interbank (mid-market) rates against the Pakistani Rupee; open-market exchange counters may differ slightly.