
US Dollar to PKR: Rs 276.77 · 9 November 2026, 9:52 pm
| Currency | Code | Rate in PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs 276.77 |
| Euro | EUR | Rs 308.58 |
| British Pound | GBP | Rs 369.83 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs 73.81 |
| UAE Dirham | AED | Rs 75.36 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Rs 893.12 |
| Qatari Riyal | QAR | Rs 76.04 |
| Omani Rial | OMR | Rs 719.83 |
| Bahraini Dinar | BHD | Rs 736.09 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs 196.07 |
| Australian Dollar | AUD | Rs 190.12 |
| Chinese Yuan | CNY | Rs 41.43 |
| Malaysian Ringgit | MYR | Rs 68.19 |
| Turkish Lira | TRY | Rs 5.51 |
| Japanese Yen | JPY | Rs 1.75 |
| Swiss Franc | CHF | Rs 337.66 |
| Indian Rupee | INR | Rs 2.94 |
Interbank (mid-market) rates against the Pakistani Rupee; open-market exchange counters may differ slightly.